HARI | TGL | KEGIATAN | RD. OTTO | RD. ARDI | SR. MEDI | SR. ATANASIA | ||||
Tempat | waktu | Tempat | waktu | Tempat | waktu | Tempat | waktu | |||
Jumat | 1 | Jumat I | Paroki | 18.00 | ||||||
Jumat I | Sejahtera | 19.00 | ||||||||
Sabtu | 2 | Nikah | Paroki | 10.00 | ||||||
Misa | Paroki | 18.00 | ||||||||
Minggu | 3 | Misa | Paroki | 08.00 | Pematang Bow | 10.00 | Kandis | |||
Misa | Air Hitam | 11.00 | Tegar | 12.00 | ||||||
Misa | PT. Ade | 15.00 | Bonai | 14.00 | ||||||
Misa Arwah | Asrama | 19.00 | ||||||||
Selasa | 5 | Nikah | Suka Jadi | 10.00 | Suka Jadi | 10.00 | ||||
Rabu | 6 | Kunj. Umat | Kunj. Umat | |||||||
Kamis | 7 | Kunj. Umat | Kunj. Umat | |||||||
Jumat | 8 | Mengajar | 11.30 | Mengajar | 11.30 | |||||
Sabtu | 9 | Nikah | Sejahtera | 10.00 | Suka Jadi | 10.00 | Suka Jadi | 10.00 | ||
Misa | Paroki | 18.00 | ||||||||
Minggu | 10 | Misa | Sejahtera | 08.00 | Paroki | 08.00 | Sejahtera | 10.00 | Paroki | 08.00 |
Misa | Melibur 68 | 12.00 | Spng. Pipa | 11.00 | Melibur 68 | Spng. Pipa | 12.00 | |||
Misa | Melibur53 | 14.00 | Pondok VI | 15.00 | Melibur53 | Pondok VI | 14.00 | |||
Senin | 11 | Rapas | Rapas | |||||||
Selasa | 12 | Sekretariat | ||||||||
Rabu | 13 | Misa | Buana W. Lestari | 10.00 | M.Jhonson. P.Iman | 20.00 | Buana W. Lestari | 10.00 | ||
Misa | Libo Jaya | 12.00 | Libo Jaya | 12.00 | ||||||
Kamis | 14 | M. Jhonson., Kunj.kel | ||||||||
Jumat | 15 | Mengajar | 11.30 | Mengajar | 11.30 | |||||
Sabtu | 16 | Misa | Paroki | 18.00 | ||||||
Minggu | 17 | Misa | Paroki | 08.00 | Kandis | 08.00 | Simp. Pungut | 10.00 | Paroki | 08.00 |
Misa | Seremban Jaya | 12.00 | Garut | 13.00 | Seremban Jaya | 12.00 | ||||
Misa | Poros | 14.00 | Kandistasari | 15.00 | Poros | 14.00 | ||||
Senin | 18 | Kunj. Umat | Kunj. Umat | |||||||
Selasa | 19 | Sekretariat | ||||||||
Rabu | 20 | Poros, P. Iman | 20.00 | |||||||
Kamis | 21 | Poros.Kunj.kel | ||||||||
Jumat | 22 | Mengajar | 11.30 | Mengajar | 11.30 | |||||
Sabtu | 23 | Nikah | Paroki | 10.00 | ||||||
Misa | Paroki | 18.00 | ||||||||
Minggu | 24 | Balai Raja | 10.00 | Paroki | 08.00 | |||||
Spg. Pungut | 12.00 | Libo Lestari | 12.00 | |||||||
Spg. Anggur | 15.00 | PKS Waduk | 19.00 | |||||||
Senin | 25 | Kunj. Umat | Kunj. Umat | |||||||
Selasa | 26 | Sekretariat | ||||||||
Rabu | 27 | S. Jaya. P. Iman | 20.00 | |||||||
Kamis | 28 | S. Jaya. Kunj. Kel | ||||||||
Jumat | 29 | Mengajar | 11.30 | Mengajar | 11.30 | |||||
Sabtu | 30 | Misa | ||||||||
Minggu | 31 | Misa | Paroki | 08.00 | Cinta Ramai | 09.00 | Air Hitam | 10.00 | Paroki | 08.00 |
Misa | Lingkaran | 10.00 | S. Jambu | 11.00 | Lingkaran | 10.00 | ||||
Misa | Suka Damai | 12.00 | Sinar Kemenangan | 14.00 | Suka Damai | 12.00 |
Selamat Datang dan Terima kasih telah mengunjungi situs Gereja Katolik Paroki St.Yosef - Duri, Riau Indonesia.
Menjadi Gereja yang Mandiri dan Berbuah, itulah Visi dan Misi Gereja Paroki St Yosef Duri, oleh karena itu peran serta aktif umat dalam pewartaan adalah sesuatu yang sangat diperlukan, untuk itu apabila Saudara-Saudari berminat untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, ketrampilan, pengetahuan, dana, waktu dan bantuan apapun termasuk komentar dan usulan, silahkan hubungi kami di: gerejaparokistyosef@gmail.com.
Jadwal Kunjungan Pastor di bulan Agustus
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment